【野菜編】100gあたりの糖質量・カロリーの早見表
ダイエット中のお料理に役立つ、100gあたりの野菜の糖質量・カロリーを早見表としてまとめました。パソコンで閲覧されている方は、windows:Ctrl+Fキー、Mac:Commnad+Fキーでも検索できます。
糖質量0.0~0.4g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| クレソン | 0g | 15kcal |
| つくし/ツクシ | 0g | 38kcal |
| バジル | 0g | 24kcal |
| 大豆もやし | 0g | 37kcal |
| こごみ/コゴミ | 0.1g | 28kcal |
| タラの芽/たらのめ | 0.1g | 27kcal |
| マッシュルーム(生) | 0.1g | 11kcal |
| マッシュルーム(水煮缶詰) | 0.1g | 14kcal |
| しそ/シソ | 0.2g | 37kcal |
| アロエ | 0.3g | 3kcal |
| タアサイ | 0.3g | 13kcal |
| ほうれん草 | 0.3g | 20kcal |
| モロヘイヤ | 0.4g | 38kcal |
| つるむらさき/ツルムラサキ | 0.4g | 13kcal |
| 長崎白菜 | 0.4g | 13kcal |
| わらび | 0.4g | 21kcal |
| おおさかしろな/しろ菜 | 0.4g | 13kcal |
| たもぎたけ | 0.4g | 16kcal |
糖質量0.5~0.7g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| 小松菜/こまつな | 0.5g | 14kcal |
| 山東菜/さんとうさい | 0.5g | 14kcal |
| 葉しょうが | 0.5g | 11kcal |
| みょうが | 0.5g | 12kcal |
| ルッコラ | 0.5g | 19kcal |
| サンチュ | 0.5g | 15kcal |
| 四角豆/しかくまめ | 0.6g | 20kcal |
| じゅうろくささげ | 0.6g | 24kcal |
| 糸みつば | 0.6g | 13kcal |
| アルファルファもやし | 0.6g | 12kcal |
| エンダイブ | 0.7g | 15kcal |
| 春菊/しゅんぎく | 0.7g | 22kcal |
| 葉だいこん | 0.7g | 18kcal |
| 豆苗/トウミョウ | 0.7g | 27kcal |
糖質量0.8~0.9g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| せり/セリ | 0.8g | 17kcal |
| ブロッコリー | 0.8g | 33kcal |
| チンゲンサイ | 0.8g | 9kcal |
| ブロッコリー | 0.8g | 33kcal |
| 黒あわび茸 | 0.8g | 19kcal |
| アボカド | 0.9g | 187kcal |
| よもぎ | 0.9g | 46kcal |
| おかひじき/オカヒジキ | 0.9g | 17kcal |
| パクチョイ | 0.9g | 15kcal |
| サラダ菜 | 0.9g | 14kcal |
| ほんしめじ | 0.9g | 12kcal |
| まいたけ | 0.9g | 15kcal |
糖質量1.0~1.4g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| カラシナ/からし菜 | 1.0g | 26kcal |
| キンサイ | 1.0g | 19kcal |
| パセリ | 1.0g | 43kcal |
| うすひらたけ | 1.0g | 23kcal |
| やなぎまつたけ | 1.0g | 13kcal |
| ミブナ/みぶな | 1.1g | 15kcal |
| あしたば/アシタバ | 1.1g | 33kcal |
| 根みつば | 1.2g | 20kcal |
| サニーレタス | 1.2g | 16kcal |
| ゴーヤ(にがうり) | 1.3g | 17kcal |
| にら | 1.3g | 21kcal |
| つまみな | 1.3g | 20kcal |
| ブラックマッペもやし | 1.3g | 15kcal |
| ぶなしめじ | 1.3g | 18kcal |
| かいわれ大根/カイワレダイコン | 1.4g | 21kcal |
| リーフレタス | 1.4g | 16kcal |
糖質量1.5~1.7g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| ズッキーニ | 1.5g | 14kcal |
| たけのこ/タケノコ | 1.5g | 26kcal |
| 野沢菜/のざわな | 1.5g | 16kcal |
| 切りみつば | 1.5g | 18kcal |
| コスレタス | 1.5g | 17kcal |
| しいたけ(生) | 1.5g | 19kcal |
| オクラ | 1.6g | 30kcal |
| なずな/ナズナ | 1.6g | 36kcal |
| 菜花/なばな(和種) | 1.6g | 33kcal |
| ぬめりすぎたけ | 1.6g | 15kcal |
| レタス | 1.7g | 12kcal |
| フキ/ふき | 1.7g | 11kcal |
| 高菜/たかな | 1.7g | 21kcal |
| 日野菜/ひのな | 1.7g | 19kcal |
糖質量1.8~2.1g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| 水菜 | 1.8g | 23kcal |
| 広島菜/ひろしまな | 1.8g | 20kcal |
| はたけしめじ | 1.8g | 15kcal |
| ケール | 1.9g | 28kcal |
| きゅうり | 1.9g | 14kcal |
| 体菜/たいさい | 1.9g | 16kcal |
| トレビス | 1.9g | 18kcal |
| 白菜/はくさい | 1.9g | 14kcal |
| はつか大根 | 1.9g | 15kcal |
| 水かけ菜 | 1.9g | 25kcal |
| なめこ | 1.9g | 15kcal |
| アスパラガス | 2.1g | 22kcal |
| 白瓜/しろうり | 2.1g | 15kcal |
| ししとう | 2.1g | 27kcal |
| セロリ | 2.1g | 15kcal |
| マコモ/まこも | 2.1g | 21kcal |
糖質量2.2~2.8g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| あさつき/浅葱 | 2.3g | 33kcal |
| 菜花/なばな(洋種) | 2.3g | 35kcal |
| カリフラワー | 2.3g | 27kcal |
| 芋茎/ずいき | 2.5g | 16kcal |
| 冬瓜/とうがん | 2.5g | 16kcal |
| アーティチョーク | 2.6g | 48kcal |
| エリンギ | 2.6g | 19kcal |
| いんげんまめ(さやいんげん) | 2.7g | 23kcal |
| 大根/だいこん | 2.7g | 18kcal |
| ぜんまい/ゼンマイ | 2.8g | 29kcal |
| チコリ | 2.8g | 16kcal |
| 青ピーマン | 2.8g | 22kcal |
糖質量2.9~3.3g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| 茄子/なす | 2.9g | 22kcal |
| うど/ウド | 2.9g | 18kcal |
| 米茄子/べいなす | 2.9g | 22kcal |
| 小ねぎ | 2.9g | 27kcal |
| すぐきな/スグキナ | 3.0g | 21kcal |
| かぶ/カブ | 3.1g | 20kcal |
| つわぶき/ツワブキ | 3.1g | 21kcal |
| 缶詰(ホール) | 3.1g | 20kcal |
| コールラビ | 3.2g | 21kcal |
| 行者にんにく | 3.3g | 34kcal |
| ヤングコーン | 3.3g | 29kcal |
| 缶詰(トマトジュース) | 3.3g | 17kcal |
| 葉ねぎ | 3.3g | 30kcal |
糖質量3.4~4.5g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| キャベツ | 3.4g | 23kcal |
| ルバーブ | 3.5g | 24kcal |
| まつたけ | 3.5g | 23kcal |
| ふきのとう | 3.6g | 43kcal |
| ひらたけ | 3.6g | 20kcal |
| トマト | 3.7g | 19kcal |
| えのきたけ/エノキタケ | 3.7g | 22kcal |
| えだまめ/枝豆 | 3.8g | 135kcal |
| レッドキャベツ | 3.9g | 30kcal |
| 芽キャベツ | 4.4g | 50kcal |
| リーキ | 4.4g | 29kcal |
| さやえんどう | 4.5g | 36kcal |
| 生姜/しょうが | 4.5g | 30kcal |
糖質量4.6~7.2g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| わけぎ | 4.6g | 30kcal |
| ミニキャロット | 4.8g | 32kcal |
| 黄ピーマン | 5.3g | 27kcal |
| 赤ピーマン | 5.6g | 30kcal |
| ミニトマト | 5.8g | 29kcal |
| 根深ねぎ | 5.8g | 34kcal |
| 白きくらげ | 5.8g | 162kcal |
| トマピー | 5.9g | 31kcal |
| 唐辛子(生)/とうがらし | 6.0g | 96kcal |
| エシャレット | 6.4g | 76kcal |
| にんじん | 6.5g | 39kcal |
| ビーツ | 6.6g | 41kcal |
| 茎にんにく | 6.8g | 45kcal |
| 玉ねぎ/タマネギ | 7.2g | 37kcal |
糖質量7.3~14.0g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| 赤玉ねぎ | 7.3g | 38kcal |
| スナップえんどう | 7.4g | 43kcal |
| グリンピース | 7.6g | 93kcal |
| かぼちゃ(日本) | 8.1g | 49kcal |
| 落花生/らっかせい | 8.4g | 295kcal |
| のびる葉 | 8.6g | 65kcal |
| らっきょう | 8.6g | 118kcal |
| ホースラディシュ | 9.5g | 79kcal |
| ごぼう | 9.7g | 65kcal |
| 唐辛子(乾)/とうがらし | 12.0g | 345kcal |
| そら豆/ソラマメ | 12.9g | 108kcal |
| れんこん/レンコン | 13.5g | 66kcal |
| きくらげ(乾) | 13.7g | 167kcal |
| スイートコーン | 13.8g | 92kcal |
| わさび | 14.0g | 88kcal |
糖質量14.1~50.0g
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| むかご | 16.4g | 93kcal |
| かぼちゃ(西洋) | 17.1g | 91kcal |
| にんにく/ニンニク | 21.3g | 136kcal |
| しいたけ(乾) | 22.4g | 182kcal |
| ゆり根/ユリネ | 22.9g | 125kcal |
| くわい/クワイ | 24.2g | 126kcal |
| かんぴょう | 38.0g | 260kcal |
| 切り干し大根 | 48.4g | 301kcal |
- グラム数は、小数点以下第二位を四捨五入して表記しております。
- 糖質量・カロリーは、品質により異なる場合がございます。
- 文部科学省 日本食品標準成分表2015年版を参考にしております。
- 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はご遠慮ください。
