【お肉編】100gあたりの糖質量・カロリーの早見表
ダイエット中のお料理に役立つ、100gあたりのお肉の糖質量・カロリーを早見表としてまとめました。パソコンで閲覧されている方は、windows:Ctrl+Fキー、Mac:Commnad+Fキーでも検索できます。
鶏肉
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| 鶏手羽(皮付き) | 0g | 195kcal |
| 鶏むね肉(皮付き) | 0g | 244kcal |
| 鶏むね肉(皮なし) | 0g | 121kcal |
| 鶏もも肉(皮付き) | 0g | 253kcal |
| 鶏もも肉(皮なし) | 0g | 138kcal |
| 鶏ささみ | 0g | 114kcal |
| 鶏ひき肉 | 0g | 186kcal |
| うずら肉(皮付き) | 0.1g | 208kcal |
| 鴨肉(まがも肉・皮なし) | 0.1g | 128kcal |
| 鴨肉(あいがも肉・皮付き) | 0.1g | 333kcal |
| きじ肉(皮なし) | 0.1g | 108kcal |
| しちめんちょう(皮なし) | 0.1g | 106kcal |
豚肉
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| 豚肩肉(脂身付き) | 0.2g | 216kcal |
| 豚肩肉(赤肉) | 0.2g | 125kcal |
| 豚肩ロース肉(脂身付き) | 0.1g | 253kcal |
| 豚肩ロース肉(赤肉) | 0.1g | 157kcal |
| 豚ロース肉(脂身付き) | 0.2g | 263kcal |
| 豚ロース肉(脂身付き) | 9.1g | 450kcal |
| 豚ロース肉(赤肉) | 0.3g | 150kcal |
| 豚バラ肉(脂身付き) | 0.1g | 395kcal |
| 豚もも肉(脂身付き) | 0.2g | 183kcal |
| 豚もも肉(赤肉) | 0.2g | 128kcal |
| 豚ヒレ肉(赤肉) | 0.3g | 130kcal |
| 豚ひき肉 | 0.1g | 236kcal |
| ベーコン | 0.3g | 405kcal |
| 骨付きハム | 0.8g | 219kcal |
| ボンレスハム | 1.8g | 118kcal |
| ロースハム | 1.3g | 196kcal |
| 生ハム | 0.5g | 247kcal |
| プレスハム | 3.9g | 118kcal |
| チョップドハム | 12.7g | 135kcal |
| ロースベーコン | 3.2g | 211kcal |
| ショルダーベーコン | 2.5g | 186kcal |
| ウインナーソーセージ | 3g | 321kcal |
| セミドライソーセージ | 2.6g | 339kcal |
| ドライソーセージ | 2.1g | 497kcal |
| ボロニアソーセージ | 2.9g | 251kcal |
| リオナソーセージ | 3.7g | 192kcal |
| レバーソーセージ | 1.9g | 368kcal |
| 生ソーセージ | 0.8g | 279kcal |
| レバーペースト | 3.6g | 378kcal |
| スモークレバー | 2.6g | 198kcal |
牛肉
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| 和牛肩肉(脂身付き) | 0.3g | 286kcal |
| 和牛肩肉(赤肉) | 0.3g | 201kcal |
| 和牛肩ロース肉(脂身付き) | 0.2g | 411kcal |
| 和牛肩ロース肉(赤肉) | 0.2g | 316kcal |
| 和牛リブロース肉(脂身付き) | 0.1g | 573kcal |
| 和牛リブロース肉(赤肉) | 0.2g | 436kcal |
| 和牛サーロイン肉(脂身付き) | 0.3g | 498kcal |
| 和牛サーロイン肉(赤肉) | 0.4g | 317kcal |
| 和牛バラ肉(脂身付き) | 0.1g | 517kcal |
| 和牛もも肉(脂身付き) | 0.5g | 259kcal |
| 和牛もも肉(赤肉) | 0.6g | 193kcal |
| 和牛ランプ肉(脂身付き) | 0.4g | 347kcal |
| 和牛ランプ肉(赤肉) | 0.5g | 211kcal |
| 和牛ヒレ肉(赤肉) | 0.3g | 223kcal |
| 輸入牛肩肉(脂身付き) | 0.1g | 180kcal |
| 輸入牛肩肉(赤肉) | 0.1g | 130kcal |
| 輸入牛肩ロース肉(脂身付き) | 0.1g | 240kcal |
| 輸入牛肩ロース肉(赤肉) | 0.1g | 173kcal |
| 輸入牛リブロース肉(脂身付き) | 0.4g | 231kcal |
| 輸入牛リブロース肉(赤肉) | 0.4g | 179kcal |
| 輸入牛サーロイン肉(脂身付き) | 0.4g | 298kcal |
| 輸入牛サーロイン肉(赤肉) | 0.5g | 136kcal |
| 輸入牛バラ肉(脂身付き) | 0.2g | 371kcal |
| 輸入牛もも肉(脂身付き) | 0.4g | 165kcal |
| 輸入牛もも肉(赤肉) | 0.4g | 132kcal |
| 輸入牛そともも肉(脂身付き) | 0.3g | 215kcal |
| 輸入牛そともも肉(赤肉) | 0.3g | 127kcal |
| 輸入牛ランプ肉(脂身付き) | 0.4g | 234kcal |
| 輸入牛ランプ肉(赤肉) | 0.5g | 121kcal |
| 輸入牛ヒレ肉(赤肉) | 0.3g | 133kcal |
| 牛ひき肉 | 0.3g | 272kcal |
| ローストビーフ | 0.9g | 196kcal |
| コンビーフ缶詰 | 1.7g | 203kcal |
| 味付け缶詰 | 9.9g | 156kcal |
| ビーフジャーキー | 6.4g | 315kcal |
| スモークタン | 0.9g | 283kcal |
羊肉・馬肉・猪肉・鹿肉・ヤギ肉
| 100gの 糖質量 |
100gの カロリー |
|
|---|---|---|
| マトン・ロース(脂身付き) | 0.2g | 225kcal |
| マトン・もも(脂身付き) | 0.1g | 224kcal |
| ラム・肩(脂身付き) | 0.1g | 233kcal |
| ラム・ロース(脂身付き) | 0.2g | 310kcal |
| ラム・もも(脂身付き) | 0.3g | 198kcal |
| うま肉(赤肉) | 0.3g | 110kcal |
| いのしし肉(脂身付き) | 0.5g | 268kcal |
| 鹿あかしか(赤肉) | 0.5g | 110kcal |
| 鹿にほんじか(赤肉) | 0.6g | 147kcal |
| やぎ肉(赤肉) | 0.2g | 107kcal |
- グラム数は、小数点以下第二位を四捨五入して表記しております。
- 糖質量・カロリーは、品質により異なる場合がございます。
- 文部科学省 日本食品標準成分表2015年版を参考にしております。
- 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はご遠慮ください。
