【調味料編】糖質量の早見表
ダイエット中のお料理に役立つ、調味料の糖質量を大さじ・小さじ・100gごとの早見表としてまとめました。パソコンで閲覧されている方は、windows:Ctrl+Fキー、Mac:Commnad+Fキーでも検索できます。
砂糖
| 糖質量 | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| 上白糖・白砂糖 | 8.9g | 3g | 99.2g |
| グラニュー糖 | 12g | 4g | 100g |
| はちみつ | 16.7g | 5.6g | 79.7g |
| メープルシロップ | 12.6g | 4.2g | 66.3g |
| 黒砂糖 | 8.1g | 2.7g | 89.7g |
| 和三盆糖 | 8.9g | 3g | 98.8g |
| 三温糖 | 8.9g | 3g | 98.7g |
| コーヒーシュガー | 15g | 5g | 99.9g |
| 水あめ | 17.9g | 6g | 85g |
| 黒蜜 | 8.6g | 2.9g | 50.5g |
| 角砂糖 | 1個あたり 4g | ||
| 氷砂糖 | 1個あたり 5g | ||
お酢
| 糖質量 | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| バルサミコ酢 | 2.9g | 1g | 19.4g |
| ワインビネガー | 0.2g | 0.1g | 1.2g |
| りんご酢 | 0.4g | 0.1g | 2.4g |
| ポン酢 | 1.2g | 0.4g | 8g |
| 黒酢 | 1.4g | 0.5g | 9g |
| 穀物酢 | 0.4g | 0.1g | 2.4g |
| 米酢 | 1.1g | 0.4g | 7.4g |
| 三杯酢 | 3.3g | 1.1g | 18.1g |
| 二杯酢 | 1.5g | 0.5g | 8.6g |
| 中華風合わせ酢 | 4.6g | 1.5g | 25.6g |
醤油・しょうゆ
| 糖質量 | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| こいくち醤油 | 1.8g | 0.6g | 10.1g |
| うすくち醤油 | 1.4g | 0.5g | 7.8g |
| だし醤油 | 0.9g | 0.3g | 5.2g |
| たまり醤油 | 2.9g | 1g | 15.9g |
| さいしこみ醤油 | 2.9g | 1g | 15.9g |
| しろ醤油 | 3.5g | 1.2g | 19.2g |
| 減塩醤油こいくち | 1.6g | 0.5g | 9g |
| 照り醤油 | 6.5g | 2.2g | 36.3g |
味噌・みそ
| 糖質量 | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| 白みそ・西京みそ | 5.8g | 1.9g | 32.3g |
| 赤みそ・信州みそ | 3.1g | 1g | 17g |
| 麦みそ・田舎みそ | 4.3g | 1.4g | 23.7g |
| 豆みそ | 1.4g | 0.5g | 8g |
| 減塩みそ | 3.6g | 1.2g | 20.2g |
| だし入りみそ | 3.2g | 1.1g | 17.8g |
| 豆板醤(トウバンジャン) | 0.6g | 0.2g | 3.6g |
| コチュジャン | 8.9g | 3.0g | 49.4g |
| 花椒辣醤 | 3.5g | 1.2g | 19.7g |
| 辛子酢みそ | 8g | 2.7g | 44.6g |
| ごまみそ | 4.9g | 1.6g | 27.4g |
| 酢みそ | 7.6g | 2.5g | 42g |
| 練りみそ | 10g | 3.3g | 55.8g |
ソース・酒・ワイン
| 糖質量 | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| ウスターソース | 4.7g | 1.6g | 26.3g |
| 中濃ソース | 5.4g | 1.8g | 29.8g |
| 濃厚ソース | 5.4g | 1.8g | 29.9g |
| お好み焼きソース | 6g | 2g | 33.3g |
| チリペッパーソース | 1g | 0.3g | 5.2g |
| オイスターソース | 3.3g | 1.1g | 18.1g |
| デミグラスソース | 1.8g | 0.6g | 1g |
| トマトソース | 1.1g | 0.4g | 7.4g |
| チリソース | 4.4g | 1.5g | 24.4g |
| 料理酒 | 2.6g | 0.9g | 17.3g |
| 本みりん | 7.7g | 2.6g | 43g |
| 白ワイン | 0.3g | 0.1g | 1.5g |
| 赤ワイン | 0.2g | 0.1g | 2g |
食用油・バター
| 糖質量 | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| マヨネーズ | 0.5g | 0.2g | 4.5g |
| 有塩バター | 0g | 0g | 0.2g |
| 無塩バター | 0g | 0g | 0.2g |
| 発酵バター | 0.5g | 0.2g | 4.4g |
| マーガリン(ソフトタイプ) | 0g | 0g | 0.4g |
| ラード | 0g | 0g | 0g |
| ショートニング | 0g | 0g | 0g |
| オリーブオイル ピーナッツオイル ごま油 えごま油 大豆油 コーン油 キャノーラ油 ひまわり油 ヤシ油 |
0g | 0g | 0g |
粉類・小麦粉
| 糖質量 | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| 薄力粉 | 6.5g | 2.2g | 71.7g |
| 中力粉 | 6.5g | 2.2g | 71.9g |
| 強力粉 | 6.2g | 2.1g | 68.5g |
| 片栗粉 | 7.3g | 2.4g | 81g |
| ライ麦粉 | 5.7g | 1.9g | 62.9g |
| 全粒粉 | 5.1g | 1.7g | 57g |
| ふすま粉 | 0.9g | 0.3g | 10.2g |
| ふすまパンミックス | 1g | 0.3g | 10.8g |
| おからパウダー | 0.6g | 0.2g | 9.4g |
| 大豆粉 | 1.2g | 0.4g | 13g |
| きな粉 | 0.6g | 0.2g | 10.4g |
| アーモンドプードル | 0.6g | 0.2g | 9.3g |
| ベーキングパウダー | 3.5g | 1.2g | 29g |
| ドライイースト | 0.9g | 0.3g | 10.5g |
| サイリウム(オオバコ) | 0g | 0g | 0g |
| パン粉(生) | 1.3g | 0.4g | 44.6g |
| パン粉(半生) | 1.5g | 0.5g | 50.8g |
| パン粉(乾燥) | 2.4g | 0.8g | 59.4g |
| アマランサス | 2.9g | 1g | 57.5g |
| はと麦 | 3.6g | 1.2g | 71.6g |
| 押し麦 | 6.8g | 2.3g | 68.2g |
スパイス・粉末・こしょう
| 糖質量 | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| にんにく | 1片 2g | ||
| 生姜 | 1片 0.6g | ||
| カレー粉 | 1.6g | 0.5g | 26.4g |
| オールスパイス粉 | 4.5g | 1.5g | 75.2g |
| オニオンパウダー | 4.8g | 1.6g | 79.8g |
| ガーリックパウダー | 4.4g | 1.5g | 73.8g |
| 練りマスタード | 2.4g | 0.8g | 13.1g |
| 粒入りマスタード | 2.3g | 0.8g | 12.7g |
| からし練り | 7.2g | 2.4g | 40.1g |
| 山椒粉 | 4.2g | 1.4g | 69.6g |
| シナモン粉 | 4.8g | 1.6g | 79.6g |
| セージ粉 | 4g | 1.3g | 66.9g |
| タイム粉 | 4.2g | 1.4g | 69.8g |
| クローブ粉 | 4g | 1.3g | 66.4g |
| チリパウダー | 3.6g | 1.2g | 60.1g |
| とうがらし粉 | 4g | 1.3g | 66.8g |
| ナツメグ粉 | 2.9g | 1g | 47.5g |
| バジル粉 | 1.5g | 0.5g | 50.6g |
| しょうが粉 | 4.4g | 1.5g | 72.5g |
| パセリ乾 | 1g | 0.3g | 51.6g |
| パプリカ粉 | 3.3g | 1.1g | 55.6g |
| わさび粉 | 4.2g | 1.4g | 69.7g |
| 黒胡椒 | 4g | 1.3g | 66.6g |
| 白胡椒 | 4.2g | 1.4g | 70.1g |
出汁・めんつゆ
| 糖質量 | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| めんつゆ(ストレート) | 1.6g | 0.5g | 8.7g |
| めんつゆ(三倍濃厚) | 3.6g | 1.2g | 20g |
| 味覇(ウェイパー) | 4.5g | 1.5g | 18.6g |
| 丸鶏がらスープ顆粒 | 2.2g | 0.7g | 36.6g |
| コンソメ顆粒 | 3.3g | 1.1g | 36.6g |
| 和風だし顆粒 | 2.3g | 0.8g | 31.1g |
| 昆布だし | 0.1g | 0g | 0.9g |
| かつお・昆布だし | 0g | 0g | 0.3g |
| コンソメ固形 | 1個あたり 2.2g | ||
| ブイヨン固形 | 1個あたり 1.1g | ||
乳製品
| 糖質量 | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| 牛乳(普通) | 0.7g | 0.2g | 4.8g |
| 牛乳(濃厚) | 0.8g | 0.3g | 5.2g |
| 牛乳(低脂肪) | 0.8g | 0.3g | 5.5g |
| スキムミルク | 3.1g | 1g | 51.5g |
| 生クリーム | 0.5g | 0.2g | 3.1g |
| ヨーグルト(無糖) | 0.7g | 0.2g | 4.9g |
| パルメザンチーズ (粉チーズ) |
0.1g | 0g | 1.9g |
| カッテージチーズ | 0.3g | 0.1g | 1.9g |
| とろけるスライス | 1枚あたり 0.3g | ||
| ピザ用ミックスチーズ | 20gあたり 0.3g | ||
| 卵 | 1個あたり 0.2g | ||
| 卵(卵黄) | 1個あたり 0.1g | ||
| 卵(卵白) | 1個あたり 0g | ||
その他
| 糖質量 | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| 食塩 | 0g | 0g | 0g |
| トマトケチャップ | 4.6g | 1.5g | 25.6g |
| カゴメ ケチャップハーフ | 1.9g | 0.6g | 10.7g |
| トマトピューレー | 1.4g | 0.5g | 8.1g |
| トマトペースト | 2.9g | 1g | 17.3g |
| わさび練り | 7.2g | 2.4g | 39.8g |
| 甘酢 | 5.1g | 1.7g | 28.4g |
| ごまだれ | 5.4g | 1.8g | 30.1g |
| テンメンジャン | 7.4g | 2.5g | 35g |
| ナンプラー | 0.5g | 0.2g | 2.7g |
| 焼き鳥のたれ | 5.3g | 1.8g | 29.6g |
| 焼き肉のたれ | 5.6g | 1.9g | 32.7g |
| ゆずこしょう | 0.6g | 0.2g | 3.1g |
| 酒かす | 2.8g | 0.9g | 18.6g |
- グラム数は、小数点以下第二位を四捨五入して表記しております。
- 糖質量・カロリー・グラム数は、メーカーにより異なる場合がございます。
- 文部科学省 日本食品標準成分表2015年版を参考にしております。
- 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はご遠慮ください。
