【調味料編】カロリーの早見表
ダイエット中のお料理に役立つ、調味料のカロリーを大さじ・小さじ・100gごとの早見表としてまとめました。パソコンで閲覧されている方は、windows:Ctrl+Fキー、Mac:Commnad+Fキーでも検索できます。
砂糖
| カロリー | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| 上白糖・白砂糖 | 34.6kcal | 11.5kcal | 384kcal |
| グラニュー糖 | 46.4kcal | 15.5kcal | 387kcal |
| はちみつ | 61.7kcal | 20.6kcal | 294kcal |
| メープルシロップ | 48.8kcal | 16.3kcal | 257kcal |
| 黒砂糖 | 31.9kcal | 10.6kcal | 354kcal |
| 和三盆糖 | 34.5kcal | 11.5kcal | 383kcal |
| 三温糖 | 34.4kcal | 11.5kcal | 382kcal |
| コーヒーシュガー | 58.1kcal | 19.4kcal | 387kcal |
| 水あめ | 68.9kcal | 23kcal | 328kcal |
| 黒蜜 | 33.8kcal | 11.3kcal | 199kcal |
| 角砂糖 | 1個あたり 15.5kcal | ||
| 氷砂糖 | 1個あたり 15kcal | ||
お酢
| カロリー | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| バルサミコ酢 | 14.9kcal | 5kcal | 99kcal |
| ワインビネガー | 3.3kcal | 1.1kcal | 22kcal |
| りんご酢 | 3.9kcal | 1.3kcal | 26kcal |
| ポン酢 | 7.1kcal | 2.4kcal | 47kcal |
| 黒酢 | 8.1kcal | 2.7kcal | 54kcal |
| 穀物酢 | 3.8kcal | 1.3kcal | 25kcal |
| 米酢 | 6.9kcal | 2.3kcal | 46kcal |
| 三杯酢 | 15.5kcal | 5.2kcal | 86kcal |
| 二杯酢 | 10.3kcal | 3.4kcal | 57kcal |
| 中華風合わせ酢 | 27.2kcal | 9.1kcal | 151kcal |
醤油・しょうゆ
| カロリー | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| こいくち醤油 | 12.8kcal | 4.3kcal | 71kcal |
| うすくち醤油 | 9.7kcal | 3.2kcal | 54kcal |
| だし醤油 | 6.7kcal | 2.2kcal | 37kcal |
| たまり醤油 | 20kcal | 6.7kcal | 111kcal |
| さいしこみ醤油 | 18.4kcal | 6.1kcal | 102kcal |
| しろ醤油 | 15.7kcal | 5.2kcal | 87kcal |
| 減塩醤油こいくち | 12.4kcal | 4.1kcal | 69kcal |
| 照り醤油 | 30.6kcal | 10.2kcal | 170kcal |
味噌・みそ
| カロリー | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| 白みそ・西京みそ | 39.1kcal | 13kcal | 217kcal |
| 赤みそ・信州みそ | 34.6kcal | 11.5kcal | 192kcal |
| 麦みそ・田舎みそ | 35.6kcal | 11.9kcal | 198kcal |
| 豆みそ | 39.1kcal | 13kcal | 217kcal |
| 減塩みそ | 34.6kcal | 11.5kcal | 192kcal |
| だし入りみそ | 34.9kcal | 11.6kcal | 194kcal |
| 豆板醤 (トウバンジャン) |
10.8kcal | 3.6kcal | 60kcal |
| コチュジャン | 46kcal | 15.3kcal | 256kcal |
| 花椒辣醤 | 48kcal | 16kcal | 267kcal |
| 辛子酢みそ | 39.8kcal | 13.3kcal | 221kcal |
| ごまみそ | 46.4kcal | 15.5kcal | 258kcal |
| 酢みそ | 38.9kcal | 13kcal | 216kcal |
| 練りみそ | 49.1kcal | 16.4kcal | 273kcal |
ソース・酒・ワイン
| カロリー | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| ウスターソース | 21.1kcal | 7kcal | 117kcal |
| 中濃ソース | 23.8kcal | 7.9kcal | 132kcal |
| 濃厚ソース | 23.8kcal | 7.9kcal | 132kcal |
| お好み焼きソース | 26.6kcal | 8.9kcal | 148kcal |
| チリペッパーソース | 11kcal | 3.7kcal | 55kcal |
| オイスターソース | 19.3kcal | 6.4kcal | 107kcal |
| デミグラスソース | 13.1kcal | 4.4kcal | 82kcal |
| トマトソース | 6.6kcal | 2.2kcal | 44kcal |
| チリソース | 20.7kcal | 6.9kcal | 115kcal |
| 料理酒 | 15kcla | 5kcal | 100kcal |
| 本みりん | 43.2kcla | 14.4kcal | 240kcal |
| 白ワイン | 11kcla | 3.7kcal | 73kcal |
| 赤ワイン | 11kcla | 3.7kcal | 73kcal |
食用油・バター
| カロリー | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| マヨネーズ | 84.2kcal | 28.1kcal | 702kcal |
| 有塩バター | 89.4kcal | 29.8kcal | 745kcal |
| 無塩バター | 91.6kcal | 30.5kcal | 763kcal |
| 発酵バター | 90.2kcal | 30.1kcal | 752kcal |
| マーガリン (ソフトタイプ) |
92.3kcal | 30.8kcal | 769kcal |
| ラード | 112.9kcal | 37.6kcal | 941kcal |
| ショートニング | 110.4kcal | 36.8kcal | 920kcal |
| オリーブオイル ピーナッツオイル ごま油 えごま油 大豆油 コーン油 キャノーラ油 ひまわり油 ヤシ油 |
110.5kcal | 36.8kcal | 921kcal |
粉類・小麦粉
| カロリー | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| 薄力粉 | 33.1kcal | 11kcal | 368kcal |
| 中力粉 | 33.1kcal | 11kcal | 368kcal |
| 強力粉 | 32.9kcal | 11kcal | 366kcal |
| 片栗粉 | 29.7kcal | 9.9kcal | 330kcal |
| ライ麦粉 | 31.6kcal | 10.5kcal | 351kcal |
| 全粒粉 | 32.9kcal | 11.0kcal | 365kcal |
| ふすま粉 | 32.4kcal | 10.8kcal | 360kcal |
| ふすまパンミックス |
30.8kcal | 10.3kcal | 342kcal |
| おからパウダー | 21cal | 7kcal | 342kcal |
| 大豆粉 | 41.7kcal | 13.9kcal | 463kcal |
| きな粉 | 27kcal | 9kcal | 450kcal |
| アーモンドプードル | 42kcal | 14kcal | 598cal |
| サイリウム (オオバコ) |
0.1cal | 0kcal | 1.2kcal |
| パン粉(生) | 8.4kcal | 2.8kcal | 280kcal |
| パン粉(半生) | 9.6kcal | 3.2kcal | 319kcal |
| パン粉(乾燥) | 14.9kcal | 5kcal | 373kcal |
| アマランサス | 17.9kcal | 6kcal | 358kcal |
| はと麦 | 18kcal | 6kcal | 360kcal |
| オートミール | 22.8kcal | 7.6kcal | 380kcal |
| 押し麦 | 34kcal | 11.3kcal | 340kcal |
スパイス・粉末・こしょう
| カロリー | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| にんにく | 1片 14kcal | ||
| 生姜 | 1片 4.5kcal | ||
| カレー粉 | 24.9kcal | 8.3kcal | 415kcal |
| オールスパイス粉 | 22.4kcal | 7.5kcal | 374kcal |
| オニオンパウダー | 21.8kcal | 7.3kcal | 364g |
| ガーリックパウダー | 22.9kcal | 7.6kcal | 382kcal |
| 練りマスタード | 31.3kcal | 10.4kcal | 174kcal |
| 粒入りマスタード | 41.2kcal | 13.7kcal | 229kcal |
| からし練り | 56.7kcal | 18.9kcal | 315kcal |
| 山椒粉 | 22.5kcal | 7.5kcal | 375kcal |
| シナモン粉 | 21.8kcal | 7.3kcal | 364kcal |
| セージ粉 | 23kcal | 7.7kcal | 384kcal |
| タイム粉 | 21.1kcal | 7kcal | 352kcal |
| クローブ粉 | 25kcal | 8.3kcal | 417kcal |
| チリパウダー | 22.4kcal | 7.5kcal | 374kcal |
| とうがらし粉 | 25.1kcal | 8.4kcal | 419kcal |
| ナツメグ粉 | 33.5kcal | 11.2kcal | 559kcal |
| バジル粉 | 9.2kcal | 3.1kcal | 307kcal |
| しょうが粉 | 21.9kcal | 7.3kcal | 365kcal |
| パセリ乾 | 6.8kcal | 2.3kcal | 341kcal |
| パプリカ粉 | 23.3kcal | 7.8kcal | 389kcal |
| わさび粉 | 23kcal | 7.7kcal | 384kcal |
| 黒胡椒 | 21.8kcal | 7.3kcal | 364kcal |
| 白胡椒 | 22.7kcal | 7.6kcal | 378kcal |
出汁・めんつゆ・
| カロリー | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| めんつゆ (ストレート) |
7.9kcal | 2.6kcal | 44kcal |
| めんつゆ (三倍濃厚) |
17.6kcal | 5.9kcal | 98kcal |
| 味覇(ウェイパー) | 97.2kcal | 32.4kcal | 405kcal |
| 丸鶏がらスープ顆粒 | 14.4kcal | 4.8kcal | 192kcal |
| コンソメ顆粒 | 18kcal | 6kcal | 226kcal |
| 和風だし顆粒 | 16.8kcal | 5.6kcal | 224kcal |
| 昆布だし | 0.6kcal | 0.2kcal | 4kcal |
| かつお・昆布だし | 0.3kcal | 0.1kcal | 2kcal |
| コンソメ固形 | 1個あたり 12kcal | ||
| ブイヨン固形 | 1個あたり 8kcal | ||
乳製品
| カロリー | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| 牛乳(普通) | 10.1kcal | 3.4kcal | 67kcal |
| 牛乳(濃厚) | 11kcal | 3.7kcal | 73kcal |
| 牛乳(低脂肪) | 6.9kcal | 2.3kcal | 46kcal |
| スキムミルク | 21.4kcal | 7.1kcal | 357kcal |
| 生クリーム | 65kcal | 21.7kcal | 433kcal |
| ヨーグルト(無糖) | 9.3kcal | 3.1kcal | 62kcal |
| パルメザンチーズ (粉チーズ) |
28.5kcal | 9.5kcal | 475kcal |
| カッテージチーズ | 15.8kcal | 5.3kcal | 105kcal |
| とろけるスライス | 1枚あたり 60kcal | ||
| ピザ用 ミックスチーズ |
20gあたり 72kcal | ||
| 卵 | 1個あたり 76kcal | ||
その他
| カロリー | |||
|---|---|---|---|
| 大匙1 | 小匙1 | 100g | |
| 食塩 | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
| トマトケチャップ | 21.4kcal | 7.1kcal | 119kcal |
| カゴメ ケチャップハーフ |
9.5kcal | 3.2kcal | 53kcal |
| トマトピューレー | 7kcal | 2.3kcal | 41kcal |
| トマトペースト | 15.1kcal | 5kcal | 89kcal |
| わさび練り | 47.7kcal | 15.9kcal | 265kcal |
| 甘酢 | 22.5kcal | 7.5kcal | 125kcal |
| ごまだれ | 51.3kcal | 17.1kcal | 285kcal |
| テンメンジャン | 53.8kcal | 17.9kcal | 256kcal |
| ナンプラー | 8.2kcal | 2.7kcal | 48kcal |
| 焼き鳥のたれ | 23.6kcal | 7.9kcal | 131kcal |
| 焼き肉のたれ | 28.7kcal | 9.6kcal | 169kcal |
| ゆずこしょう | 8.8kcal | 2.9kcal | 49kcal |
| 酒かす | 34.1kcal | 11.4kcal | 227kcal |
| ベーキングパウダー | 15.2kcal | 5.1kcal | 127kcal |
| ドライイースト | 28.2kcal | 9.4kcal | 313kcal |
- グラム数は、小数点以下第二位を四捨五入して表記しております。
- 糖質量・カロリー・グラム数は、メーカーにより異なる場合がございます。
- 文部科学省 日本食品標準成分表2015年版を参考にしております。
- 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はご遠慮ください。
